獨立電機粗伸(分電機大拉) INDIVIDUAL DRIVE MOTOR TYPE OF WIRE ROD BREAK DOWN M/C
| 產(chǎn)品型號 Machine type | SNH-5GS | SNH-7M | SNH-9M | SNH-11M | SNH-13M |
| 線材 Material | 銅線 copper wire | 銅線 copper wire | 銅線 copper wire 鋁線/合金 Al/ Al alloy | 銅線 copper wire 鋁線/合金 Al/ Al alloy | 銅線 copper wire 鋁線/合金 Al/ Al alloy |
|
最多眼模數(shù) Drawing dies NO./Max | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
最大線速 Drawing line speed | 400 MPM/Max | 1200 MPM/Max | 1200 MPM/Max | 1500 MPM/Max | 1500 MPM/Max |
| 頭數(shù) No.of wires | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 入線線徑 Wire inlet dia | ∅12.5mm銅線 Copper wire | ∅8.0mm銅線 Copper wire | ∅8.0mm銅線 copper wire ∅9.5mm鋁線/合金 Al/Al alloy | ∅8.0mm銅線 copper wire ∅9.5mm鋁線/合金 A/ Al alloy | ∅8.0mm銅線 copper wire ∅9.5mm鋁線/合金 A/ Al alloy |
|
| 成品線徑 Wire finished | ∅3.6-6.0mm/Max | ∅3.6-2.6mm/Max銅線 Copper wire | ∅3.6-2.2mm/Max銅線 copper wire ∅4.7-2.6mm/Max鋁線/合金 A/ Al alloy | ∅3.6-1.6mm/Max銅線 copper wire
∅4.7-1.8mm/Max鋁線/合金 A/ Al alloy | ∅3.6-1.2mm/Max銅線 copper wire
∅4.7-1.5mm/Max 鋁線/合金A/ Al alloy |
|
| 機器型式 Type of machine | 水平式 capstans are arranged in horizontal |
| 電控方式 Conrtol system | PLC控制 by PLC control |
| 動力控制 Drive technology | 每軸單獨電機驅(qū)動 Each capstan has drive by individual drive motor |
每軸伸長率 (%) Wire elongation per draft | 每軸可變化伸長率 variable | 每軸可變化伸長率 variable | 每軸可變化伸長率 variable | 每軸可變化伸長率 variable | 每軸可變化伸長率 variable |
快速更換出線 The rapid dies 規(guī)格控制系統(tǒng) change system | 快速換模功能,設定生產(chǎn)規(guī)格,電腦自動演算,顯示模具更位置,井自動設定伸線機作業(yè)條件 The rapid dies change system neet not change all the dies in working but final one, that save a lot of time |
|
獨立分電機粗線伸線機(單線或雙線)之特性
結(jié)構(gòu)設計 節(jié)省費用
串列式箱體組合機構(gòu),獨立伺服電機驅(qū)動,每個伸線輪鼓。 微滑差率,節(jié)約電能約20%
采用全浸泡式拉線箱,提高線材冷卻效果。 可關閉不需要的分電機動力,最高節(jié)省能耗20%
由于滑動率降低至低程度,降低了拉絲鼓輪的磨損,減少導體的表面滑擦。 因微滑差率之設計,延長眼模,伸線輪及拉潤滑液的壽命。
螺旋精密齒輪,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),均勻荷載傳動。
伸線作業(yè)噪音低,<85 db,無需隔音罩。
可連接多種功能之附屬設備。







雙頭獨立電機粗線伸線機


13模獨立電機大拉